Tác giả: Administrator
Ngày cập nhật: 22 tháng 9 2025
Xem nhanh
Sunjin Metals Vina (SJM Vina) cung cấp bảng giá mặt bích thép mới nhất tháng 09/2025. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn PN10, PN16, PN25, JIS 10K, 20K, ANSI #150, #300. Hàng có sẵn, chất lượng cao, giá cạnh tranh, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ hệ thống đường ống đến công nghiệp.
1. Bảng Giá Mặt Bích Thép Đặc (Mù) – 09/2025
Kích Thước | Đơn Giá Thép Đen | Đơn Giá Mạ Kẽm |
---|---|---|
DN20 | 52,500 | 57,750 |
DN25 | 52,500 | 57,750 |
DN32 | 57,750 | 63,000 |
DN40 | 63,000 | 68,250 |
DN50 | 73,500 | 78,750 |
DN65 | 84,000 | 105,000 |
DN80 | 94,500 | 126,000 |
DN100 | 136,500 | 168,000 |
DN125 | 173,250 | 210,000 |
DN150 | 283,500 | 315,000 |
DN200 | 409,500 | 472,500 |
DN250 | 735,000 | 892,500 |
DN300 | 840,000 | 1,039,500 |
DN400 | 1,365,000 | 1,680,000 |
DN450 | 2,310,000 | 2,730,000 |
DN500 | 2,415,000 | 3,097,500 |
2. Bảng Giá Mặt Bích Thép Rỗng – 09/2025
Kích Thước | Đơn Giá Thép Đen | Đơn Giá Mạ Kẽm |
---|---|---|
DN20 | 28,350 | 52,500 |
DN25 | 31,500 | 52,500 |
DN32 | 37,800 | 57,750 |
DN40 | 44,100 | 63,000 |
DN50 | 54,600 | 68,250 |
DN65 | 68,250 | 84,000 |
DN80 | 89,250 | 99,750 |
DN100 | 94,500 | 126,000 |
DN125 | 115,500 | 157,500 |
DN150 | 157,500 | 204,750 |
DN200 | 204,750 | 304,500 |
DN250 | 294,000 | 367,500 |
DN300 | 451,500 | 504,000 |
DN400 | 756,000 | 829,500 |
DN450 | 829,500 | 861,000 |
DN500 | 892,500 | 1,039,500 |
3. Bảng Giá Mặt Bích Thép BS PN10, PN16, PN25 – 09/2025
Kích Thước | BS PN10 | BS PN16 | BS PN25 |
---|---|---|---|
DN20 | 26,250 | 28,350 | 38,850 |
DN25 | 28,350 | 31,500 | 42,000 |
DN32 | 37,800 | 47,250 | 51,450 |
DN40 | 45,150 | 52,500 | 68,250 |
DN50 | 57,750 | 61,950 | 84,000 |
DN65 | 63,000 | 78,750 | 102,900 |
DN80 | 72,450 | 94,500 | 120,750 |
DN100 | 89,250 | 105,000 | 157,500 |
DN125 | 120,750 | 136,500 | 189,000 |
DN150 | 157,500 | 162,750 | 262,500 |
DN200 | 204,750 | 262,500 | 367,500 |
DN250 | 294,000 | 378,000 | 483,000 |
DN300 | 451,500 | 525,000 | 724,500 |
DN400 | 740,250 | 997,500 | 1,260,000 |
DN450 | 829,500 | 1,417,500 | 1,627,500 |
4. Bảng Giá Mặt Bích Thép JIS 10K, 20K, 25K – 09/2025
Kích Thước | JIS 10K | JIS 20K | JIS 25K |
---|---|---|---|
DN20 | 31,500 | 36,750 | 52,500 |
DN25 | 37,800 | 40,950 | 68,250 |
DN32 | 50,400 | 57,750 | 78,750 |
DN40 | 52,500 | 63,000 | 84,000 |
DN50 | 61,950 | 82,950 | 89,250 |
DN65 | 78,750 | 115,500 | 157,500 |
DN80 | 94,500 | 147,000 | 168,000 |
DN100 | 115,500 | 199,500 | 262,500 |
DN125 | 168,000 | 325,500 | 325,500 |
DN150 | 231,000 | 409,500 | 441,000 |
DN200 | 262,500 | 556,500 | 588,000 |
DN250 | 399,000 | 892,500 | 934,500 |
DN300 | 472,500 | 1,312,500 | 1,417,500 |
DN400 | 997,500 | 2,205,000 | 2,310,000 |
DN450 | 1,365,000 | 2,625,000 | 2,782,500 |
5. Bảng Giá Mặt Bích Thép ANSI #150, #300 – 09/2025
Kích Thước | ANSI #150 | ANSI #300 |
---|---|---|
DN20 | 57,750 | 63,000 |
DN25 | 73,500 | 147,000 |
DN32 | 84,000 | 168,000 |
DN40 | 94,500 | 210,000 |
DN50 | 99,750 | 231,000 |
DN65 | 199,500 | 262,500 |
DN80 | 262,500 | 325,500 |
DN100 | 309,750 | 430,500 |
DN125 | 367,500 | 514,500 |
DN150 | 472,500 | 682,500 |
DN200 | 682,500 | 787,500 |
DN250 | 1,029,000 | 1,260,000 |
DN300 | 1,627,500 | 2,047,500 |
DN400 | 2,625,000 | 3,097,500 |
DN450 | 3,360,000 | 4,042,500 |
DN500 | 3,780,000 | 4,725,000 |
📌 Lưu ý: Giá tham khảo, chưa bao gồm phí vận chuyển, VAT và chiết khấu.
📞 Liên hệ +84 33 4233 127 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi mới nhất.
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn
Số lần xem: 8